Trénink
| MUŽI A+B | ||
| Mach | ||
| Den | Čas | Místo |
| Pondělí | 20:00-22:00 | Lanžhot |
| Čtvrtek | 20:00-22:00 | Lanžhot |
| Sobota | 20:30-22:00 | Břeclav |
| Ženy | ||
| Matuška & Sůkal | ||
| Den | Čas | Místo |
| Sobota | 19:00-20:30 | Břeclav |
| Dorost | ||
| Líbal & Drobík | ||
| Den | Čas | Místo |
| Pondělí | 20:00-22:00 | Lanžhot |
| Pátek | 15:00-16:30 | Lanžhot - tělocvična ZŠ |
| Mladší žáci |
||
| Bernát | ||
| Den | Čas | Místo |
| - | - | - |
| - | - | - |
Hala
Lanžhot: Základní škola Lanžhot, Masarykova 730/22, 691 51 Lanžhot
GPS Loc: 48°43′40.936″N, 16°57′55.062″E
Břeclav: TJ Lokomotiva Břeclav, Veslařská 1, 690 02 Břeclav
GPS Loc: 48°45′44.085″N, 16°52′50.84″E





